Prof. Dr. Dennis Kundisch
- E-Mail:
- dennis.kundisch@wiwi.uni-paderborn.de
- Telefon:
- +49 5251 60-5533
- (+49) 5251 60-5531
- Web:
- Homepage
- Büroanschrift:
-
Warburger Str. 100
33098 Paderborn - Raum:
- Q3.149
- Sprechstunden:
Individuell nach Vereinbarung per E-Mail
Über Dennis Kundisch
Dennis Kundisch ist seit Juli 2009 der Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik, insb. Digitale Märkte an der Universität Paderborn. Von 1995 bis 2000 studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg sowie Business Administration an der University of Dayton, USA. Anschließend war er am Lehrstuhl für BWL, Wirtschaftsinformatik, Informations- und Finanzmanagement an der Universität Augsburg beschäftigt. Dort promovierte er 2002 mit einer Arbeit zur IT-basierten Finanzplanung und habilitierte sich 2006 kumulativ mit Arbeiten aus dem Bereich E-Finance. Zudem engagierte er sich parallel als Projektleiter am Kernkompetenzzentrum Finanz- und Informationsmanagement an der Universität Augsburg. Von 2006 bis 2008 vertrat er den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik an der Universität Freiburg. Anschließend forschte er als Visiting Professor an der University of Calgary, Kanada und an der University of New South Wales, Australien. Zum Wintersemester 2008/2009 wurde er zum Gastprofessor für Wirtschaftsinformatik, Wertschöpfungsmanagement & E-Business an die BTU Cottbus berufen. Seit dem Sommersemester 2009 ist er an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn tätig. Unter anderem übernahm er hier von 2009 bis 2013 sowie von 2017 bis 2019 als Prodekan für IT & Öffentlichkeitsarbeit Verantwortung.
Dennis Kundisch engagierte sich über sechs Jahre im Leitungsgremium Wirtschaftsinformatik und vertrat die Wirtschaftsinformatik Community von 2013 bis 2015 als Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission Wirtschaftsinformatik (WKWI) im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e. V. (VHB). Er ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des C-Lab, Direktor des Center of Competence "Digital Business" und akademischer Leiter des Digital Talents Program des Software Innovation Campus Paderborn (SICP) sowie Mitglied im Fachbeirat Wirtschaftsinformatik des CHE. Für die KMK engagierte er sich als eingeladener Experte zum Thema "Wirtschaft 4.0".
Er ist Autor von mehr als 200 internationalen wissenschaftlichen Publikationen. Seine Forschungsergebnisse wurden mehrfach ausgezeichnet und sind u.a. in Management Science, Information Systems Research, Journal of Strategic Information Systems und Business & Information Systems Engineering erschienen. Seit März 2019 ist er Editor des Departments "Economics of IS" bei der Zeitschrift Business & Information Systems Engineering. Seine Forschungsinteressen liegen in den Bereichen Crowdsourcing, datengetriebenes Entscheiden, Digitale Plattformen, Geschäftsmodellinnovation, Electronic Word of Mouth, Gamification und E-Learning.
Curriculum Vitae
Seit 07/2009: Lehrstuhlinhaber
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik
Information Management & E-Finance (bis Januar 2016)
Digitale Märkte (ab Februar 2016)
Universität Paderborn
06/2013: Ruf auf eine Professur für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik (abgelehnt)
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Österreich
04/2009 - 06/2009: Lehrstuhlvertreter
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik
Universität Paderborn
10/2008 - 03/2009: Gastprofessor für Wirtschaftsinformatik, Wertschöpfungsmanagement & E-Business
Institut für Wirtschaftswissenschaften
Brandenburgische Technische Universität Cottbus
09/2008 - 11/2008: Visiting Scholar
School of Information Systems, Technology and Management
University of New South Wales, Sydney, Australien
04/2008 - 07/2008: Visiting Scholar
Department of Management Information Systems
University of Calgary, Calgary, Kanada
10/2006 - 03/2008: Lehrstuhlvertreter
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau
04/2003 - 09/2006: Geschäftsführer (Teilzeit)
Axendo GmbH, Augsburg
04/2002 - 09/2006: Wissenschaftlicher Assistent
Lehrstuhl für BWL, Wirtschaftsinformatik, Informations- & Finanzmanagement
Universität Augsburg
2006: Habilitation
"Venia Legendi" für Betriebswirtschaftslehre
Universität Augsburg
04/2000 - 07/2002: Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Lehrstuhl für BWL, Wirtschaftsinformatik, Informations- & Finanzmanagement
Universität Augsburg
2002: Dr. rer. pol.
Dissertation "Financial Services Firms as Life-Cycle Solution Providers"
Universität Augsburg
04/1999 - 09/2000: Zusatzqualifikation in Bezug auf Führung, Verantwortung und persönliche Entwicklung
Bayerische Elite-Akademie, München
23.01.2024 - 03/2000: Studentische Hilfskraft
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Finanzmanagement (Prof. Buhl)
Universität Augsburg
2000: Diplom-Kaufmann
Universität Augsburg
10/1998 - 05/1999: Studentische Hilfskraft
Fakultät für Rechnungswesen (Prof. Burrows)
1999: M.B.A.
University of Dayton, Dayton, OH, USA
08/1997 - 10/1997: Praktikant
Controlling für geschlossene Immobilienfonds
Deutsche Grundbesitz Management (Deutsche Bank), Frankfurt
04/1996: Praktikant
Vermögensverwaltung
Landesgirokasse (now BW Bank), Freudenstadt
01/1995 - 03/1995: Praktikant
Landesgirokasse (now BW Bank), Stuttgart,
Firmenkundengeschäft
1993: Abitur
Gymnasium am Deutenberg, Villingen-Schwenningen
2022: WIWO-Ranking: Top 2 %
2022: Best Research in Progress Paper Nomination: 30th European Conference on Information Systems (ECIS), Timioara, Rumänien
2022: Best Paper Award: 55th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Maui, Hawaii, USA
2022: Best Paper Award Nominee: 55th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Maui, Hawaii, USA
2021: Advanced E-Learning Label der Universität Paderborn, Wintersemester 2020/2021: "Grundlagen des Informationsmanagements"
2021: Best Short Paper Award Runner-Up: 42nd International Conference on Information Systems (ICIS), Austin, Texas, USA
2021: Betreuung der Masterarbeit von Michelle Müller, die von der Universitätsgesellschaft mit dem Best Master Thesis Award 2021 ausgezeichnet wurde (Kategorie: Geistes- und Sozialwissenschaften, inkl. Wirtschaftswissenschaften)
2021: Advanced E-Learning Label der Universität Paderborn, Wintersemester 2020/2021: "Methoden der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle"
2021: Paper of the Year 2021 for paper published in Electronic Markets in 2020
2020: WIWO-Ranking: Top 3%
2019: WIWO-Ranking: Top 2%
2019: Betreuung der Bachelorarbeit von Michelle Müller, die den Preis für die beste Bachelorarbeit 2019 der Unternehmergruppe Ostwestfalen e. V. (UGO) gewonnen hat
2018: Nominierung für den Titel UNICUM Professor des Jahres
2018: Workshop "Mit Technologie und Kreativität die ganze Welt verändern" unter den Top 3 der besten Workshops der Herbst-Uni 2018
2018: Advanced E-Learning Label der Universität Paderborn im Sommersemester 2018: "Grundlagen des Informationsmanagements"
2017: Nominierung für den Titel UNICUM Professor des Jahres
2017: Preis vom Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn, für das beste Wirtschaftsinformatikmodul im Wintersemester 2017/2018: "Ökonomie von digitalen Märkten"
2017: E-Learning Label der Universität Paderborn im Wintersemester 2016/2017: "Methoden der IT-Investitionsbewertung"
2017: Lehrpreis der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, an der Universität Paderborn
2017: E-Learning Label der Universität Paderborn im Sommersemester 2017: "Grundlagen des Informationsmanagements"
2017: Betreuung des Projekts, das den Innovationspreis für Studierende der Universität Paderborn gewonnen hat
2017: Best Paper Award: Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik 2017, St. Gallen, Schweiz
2015: Betreuung der Bachelorarbeit, die den Preis der Unternehmergruppe Ostwestfalen e. V. (UGO) für die beste Abschlussarbeit 2015 gewonnen hat
2015: Förderpreis für Innovation und Qualität in der Lehre an der Universität Paderborn
2015: Projektauszeichnung: Auszeichnung als qualifiziertes Projekt mit dem "Wir sind dabei"-Logo der KlimaExpo.NRW
2015: Best Paper Award Nominee: INFORMS Conference on Information Systems and Technology (CIST), Philadelphia, USA
2015: European Research Paper of the Year Award 2015 Nominee
2013: Nominierung für den Titel UNICUM Professor des Jahres
2013: AIS-Award for Best Paper of the Year in IS 2013 Nominee
2012: Förderpreis für Innovation und Qualität in der Lehre
2012: Best Research-in-Progress Paper Award Nominee: International Conference of Information Systems (ICIS), Orlando, Florida, USA
2011: Betreuung der Bachelorarbeit, die den Preis der Unternehmergruppe Ostwestfalen e. V. (UGO) für die beste Abschlussarbeit gewonnen hat
2011: Lehrpreis für den wissenschaftlichen Nachwuchs 2011: "E-Finance: Trading & Financial Information Systems"
2011: Preis des Fachschaftsrats Wirtschaftswissenschaften für das beste Mastermodul im WS 2010/2011: "E-Finance: Trading & Financial Information Systems"
2011: Förderpreis für Innovation und Qualität in der Lehre: "Paderborner Peer Instruction"
2010: Betreuung der Bachelorarbeit, die den Preis der Unternehmergruppe Ostwestfalen e. V. (UGO) für die beste Abschlussarbeit gewonnen hat
2007: 1. Preisträger des Wissenschaftspreises der Kurt und Felicitas Viermetz-Stiftung
2004: Eingeladener Teilnehmer: Lindauer Nobelpreisträgertagung der Wirtschaftswissenschaften
2003: Betreuung der Diplomarbeit, die den Paul Julius Reuter Innovation Award gewonnen hat
2003: Dissertationspreis: Stiftung der Universität Augsburg
2000: Best Paper Award: European Conference on Information Systems (ECIS), Wien, Österreich
2000: Aussteller: Global Dialogue 3, Science & Technology - Thinking the Future, auf der EXPO 2000
2000: Stipendiat der Bayerischen Elite-Akademie
1999: Certificate of Achievement der University of Dayton
1999: Stipendiat des DAAD für ein Studium an der University of Dayton, USA
Forschung
Forschungsschwerpunkte
- Digitale Geschäftsmodelle
- Digitale Plattformen
- Online-Bewertungen
- Gamification
- E-Learning
- Economics of IS
Publikationen
Aktuelle Publikationen
D.R.A. Schallmo, D. Kundisch, K. Lang, D. Hasler, eds., Digitale Plattformen und Ökosysteme im B2B-Bereich - Fallstudien, Ansätze, Technologien und Tools, Springer Gabler, Wiesbaden, 2024.
C. Vorbohle, D. Kundisch, Journal of Business Models 12 (2024) 100–112.
M. Althaus, S.J.M. Müller, D. Kundisch, International Journal of Cultural Policy 30 (2024) 392–407.
R.C. Nickerson, U. Varshney, J. Muntermann, D. Kundisch, in: Proceedings of Thirtieth Americas Conference on Information Systems (AMCIS), n.d.
M. Althaus, M. Müller, C. Bartelheimer, D. Kundisch, in: 2024.
Alle Publikationen anzeigen
Lehre
Laufende Lehrveranstaltungen
- Risiko-Management
- Microeconometrics on Digital Market Data
- Methoden der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle
- Methoden der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle
- Innovative Ideas Seminar (Undergraduate)
- Innovative Ideas Seminar (Graduate)
- Grundlagen des Informationsmanagements (Übung)
- Grundlagen des Informationsmanagements (Vorlesung)
- Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft
Wissenschaftliches Engagement
Seit 2015 | Mitglied: Steering Committee des Workshop on IS Design, Analytics and Economic Behavior
Seit 2005 | Mitglied: Steering Committee des International Workshop on Enterprise Applications and Services in the Finance Industry
2024 | Associate Editor: 45th International Conference on Information Systems (ICIS) 2024, Bangkok, Thailand
2023 | Co-Chair: 18. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik 2023 (WI2023), Paderborn
2022 | Associate Editor: 43th International Conference on Information Systems (ICIS) 2022, Kopenhagen, Dänemark
2022 | Associate Editor: 17. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik 2022, Nürnberg
2022 | Program Committee, Co-Chair: 11th Heinz Nixdorf Symposium "On-the-Fly Computing", Paderborn
2021 | Session Chair: International Conference on Challenges in Managing Smart Products and Services, Bielefeld
2021 | Mitherausgeber: 16. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik 2021, Duisburg/Essen
2020 | Co-Chair: 5th Workshop on IS Design and Economic Behavior 2020, Potsdam
2020 | Mentor Doctoral Consortium: 15. Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik 2020 (WI 2020), Potsdam
2019 | Session Chair, Research Pitches: Dienstleistungstagung 2019: "Service Systems Innovation - Impulse für Dienstleistungen von morgen", Paderborn
2019 | Mitherausgeber: 14. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik 2019, Siegen
2019 | Mitherausgeber: 40th International Conference on Information Systems (ICIS) 2019, München
2018 | Associate Editor: 39th International Conference on Information Systems (ICIS) 2018, San Francisco, USA
2018 | Program Committee: Teilkonferenz "Informationssysteme und Innovationsstrukturen in der Finanzwirtschaft", Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2018, Lüneburg
2018 | Co-Chair: International Service Science Conference 2018, Paderborn
2017 | Program Committee: Workshop "Audience Response Systems", DeLFI 2017, Chemnitz
2017 | Program Committee: Doctoral Consortium im Vorfeld der 13. Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik 2017 (WI 2017), St. Gallen, Schweiz
2017 | Mentor Doctoral Consortium: Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik 2017 (WI 2017), St. Gallen, Schweiz
2016 | Associate Editor: 37th International Conference on Information Systems (ICIS) 2016, Dublin, Irland
2016 | Chair: Worskhop Geschäftsmodelle als Thema der Wirtschaftsinformatik 2016, Ilmenau
2016 | Co-Chair: 1st Workshop on IS Design and Economic Behavior 2016, Ilmenau
2016 | Program Committee: Doctoral Consortium im Vorfeld der 13. Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik 2017 (WI 2017), St. Gallen, Schweiz
2016 | Program Committee: Teilkonferenz "Informationssysteme in der Finanzwirtschaft", Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2016, Ilmenau
2016 | Track Chair: 24th European Conference on Information Systems (ECIS) 2016, Istanbul, Turkei
2015 | Program Committee: Conference on Information Systems and Technology (CIST) 2015, Philadelphia, USA
2015 | Program Committee: Doctoral Consortium im Vorfeld der 12. Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik 2015 (WI 2015), Osnabrück
2015 | Associate Editor: Track "Economics and Value of IS", 36th International Conference on Information Systems (ICIS) 2015, Fort Worth, USA
2015 | Mitglied im Advisory Board der 12. Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik (WI 2015), Osnabrück
2015 | Mentor beim Doctoral Consortium im Vorfeld der 12. Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik 2015 (WI 2015), Osnabrück
2015 | Track Chair: Track "Economics and Value of IS", 23rd European Conference on Information Systems (ECIS) 2015, Münster
2014 | Program Committee: Teilkonferenz "Informationssysteme in der Finanzwirtschaft", Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2014, Paderborn
2014 | Program Committee: Conference on Information Systems and Technology (CIST) 2014, San Francisco, USA
2014 | Program Committee: 7th International Workshop on Enterprise Applications and Services in the Finance Industry 2014 (FinanceCom 2014), Sydney, Australien
2014 | Track Chair: Track "Economics and Value of IS", 22nd European Conference on Information Systems (ECIS) 2014, Tel Aviv, Israel
2014 | Program Committee: Teilkonferenz "Geschäftsmodelle und Digitalisierung", Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2014, Paderborn
2014 | Associate Editor: Track "General IS Topics", 35th International Conference on Information Systems (ICIS) 2014, Auckland, New Zealand
2014 | Co-Chair: Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2014, Paderborn
2013 | Program Committee: Pre-ECIS Workshop on the Digitization in Business Models and Entrepreneurship, 2013, Utrecht, Niederlande
2013 | Associate Editor: Track "Innovations and Business Models", 11. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik 2013, Leipzig
2013 | Program Committee: Workshop "iLearn: Mit Pad und Smartphone im Hörsaal" im Rahmen der GI Jahrestagung 2013
2013 | Associate Editor: Track "IT and Service Management", 34th International Conference on Information Systems (ICIS) 2013, Milan, Italy
2013 | Mentor beim Doctoral Consortium im Vorfeld der 11. Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik 2013 (WI 2013), Leipzig
2013 | Program Committee: 3rd International Workshop on Resilience and ICT for Secure Open Cities - ReISOC 2013
2013 | Program Committee: 2nd European Retail Investment Conference (ERIC), 2013, Stuttgart
2013 | Associate Editor: Track: "IT Governance & Sourcing", 21st European Conference on Information Systems (ECIS) 2013, Utrecht, Niederlande
2013 | Program Committee: 12th IFIP conference on eBusiness, eServices, eSociety (I3E2013), 2013, Athens, Greece
2013 | Program Committee: Conference on Information Systems and Technology (CIST), 2013, Minneapolis, USA
2013 | Program Comittee: Doctoral Consortium im Vorfeld der Tagung Wirtschaftsinformatik 2013 (WI 2013), Leipzig
2012 | Track Chair: Track "Global Sourcing Management", 20th European Conference on Information Systems (ECIS) 2012, Barcelona, Spanien
2012 | Program Committee: 2nd International Workshop on Resilience and ICT for Secure Open Cities - ReISOC 2012 to be held in conjunction with the 7th International Conference on Availability, Reliability, and Security (ARES 2012)
2012 | Track Chair: Track "Integriertes Ertrags-, Compliance- und Risikomanagement", Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2012, Braunschweig
2012 | Co-Chair: Mini-Konferenz "Informationsmanagement" auf der Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2012, Braunschweig
2012 | Track Chair: Session "Management & Economics of IS", INFORMS Annual Meeting 2012, Phoenix, USA
2012 | Program Committee: 6th International Workshop on Enterprise Applications and Services in the Finance Industry 2012 (FinanceCom 2012), Barcelona, Spanien
2011 | Program Committee: International Workshop on Resilience and ICT for Secure Open Cities - ReISOC 2011 im Rahmen der 4th IEEE International Conference on Cyber, Physical and Social Computing - IEEE CPSCom 2011
2011 | Program Committee: Workshop on Resilience and IT-Risk in Social Infrastructures (RISI 2011) im Rahmen der 6. International Conference on Availability, Reliability and Security, Wien, Österreich
2011 | Mentor beim Doctoral Consortium im Vorfeld der 10. Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik 2011 (WI 2011), Zürich, Schweiz
2011 | Program Committee: Workshop "Wirtschaftlichkeit und Wertbeitrag von Informationssystemen" im Rahmen der 41. GI-Jahrestagung INFORMATIK 2011, Berlin
2011 | Associate Editor: Track "Project Management, Outsourcing and IS Development", 32nd International Conference on Information Systems (ICIS) 2011, Shanghai, China
2011 | Program Committee: Doctoral Consortium im Vorfeld der Tagung Wirtschaftsinformatik 2011 (WI 2011), Zürich
2011 | Associate Editor: Track "IS in den Dienstleistungen", 10. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik 2011, Zürich, Schweiz
2011 | Program Committee: 1st European Retail Investment Conference (ERIC), 2011, Stuttgart
2010 | Program Committee: Workshop "Service Level Management" im Rahmen der 40. GI-Jahrestagung INFORMATIK 2010, Leipzig
2010 | Program Committee: Teilkonferenz "IT Ressourcenmanagement", Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2010, Göttingen
2010 | Track Chair: Track "Integriertes Ertrags-/ Risikomanagement in automatisierten Geschäftsprozessen", Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2010, Göttingen
2010 | Program Committee: Workshop on Resilience and IT-Risk in Social Infrastructures (RISI 2011) im Rahmen der 6. Internat. Conference on Availability, Reliability, and Security, Wien, Österreich
2010 | Program Committee: 10th IFIP Conference on e-Business, e-Services, and e-Society (I3E 2010), Buenos Aires, Argentinien
2010 | Program Committee: 5th International Workshop on Enterprise Applications and Services in the Finance Industry 2010 (FinanceCom 2010), Frankfurt
2009 | Associate Editor: Track "Economics and Information Systems", 30th International Conference on Information Systems (ICIS) 2009, Phoenix, USA
2009 | Program Committee: 9th IFIP Conference on e-Business, e-Services, and e-Society (I3E 2009), Nancy, Frankreich
2009 | Program Committee: 12th International Conference on Business Information Systems (BIS 2009), Poznan, Polen
2008 | Program Committee: Teilkonferenz "IT-Risikomanagement und IT-Compliance", Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2008, München
2008 | Chair: 4th International Workshop on Enterprise Applications and Services in the Finance Industry 2008 (FinanceCom 2008), Paris, Frankreich
2008 | Associate Editor: Track "CIO Problems and Prospects", 29th International Conference on Information Systems (ICIS) 2008, Paris, Frankreich
2008 | Program Committee: 11th International Conference on Business Information Systems (BIS 2008), Innsbruck, Österreich
2007 | Program Committee: 10th International Conference on Business Information Systems (BIS 2007), Poznan, Polen
2007 | Program Chair: 3rd International Workshop on Enterprise Applications and Services in the Finance Industry 2007 (FinanceCom 2007), Montreal, Kanada
2006 | Program Committee: 2nd International Workshop on Smart Grid Technologies (SGT06), Dublin, Irland
2006 | Co-Chair: 6. NachwuchswissenschaftlerInnentreffen der Wirtschaftsinformatik 2006, Augsburg
2005 | Program Committee: 2nd International Workshop on Enterprise Applications and Services in the Finance Industry (FinanceCom05), Regensburg
2005 | Program Committee: Workshop on Agent-based Grid Economics (AGE-2005), Cardiff, Großbritannien
Seit 11/2023 | Mitglied: Beirat des Forschungszentrums C:POP - Transdisciplinary Research Center for Popular Music Cultures and Creative Economies der Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität Paderborn
Seit 11/2021 | Stellvertretendes Mitglied: Ständige Kommission zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis der Universität Paderborn
Seit 11/2021 | Mitglied: Vorstand des Software Innovation Lab (SI-Lab), Universität Paderborn
Seit 08/2021 | Akademischer Leiter: Digital Talents Program im Software Innovation Campus Paderborn
Seit 12/2020 | Botschafter: Gesellschaft für Informatik e.V. an der Universität Paderborn
Seit 08/2020 | Mitglied: VHB Expert/innenpool
Seit 07/2020 | Stellvertretendes Mitglied: Prüfungsausschuss Management Information Systems, Universität Paderborn
Seit 02/2020 | Externer Experte: Qualitätsmanagement im Bereich Studium und Lehre der Universität Bielefeld
Seit 07/2019 | Mitglied: Tenure Board, Universität Paderborn (deputy member until 12/2022, voting member from 01/2023)
Seit 11/2018 | Mitglied: Auswahlkommission in zulassungsbeschränkten Studiengängen für beruflich Qualifizierte, Universität Paderborn
Seit 10/2017 | Studiengangbeauftragter: B.Sc. Wirtschaftsinformatik, Universität Paderborn
Seit 02/2016 | Direktor: Center of Competence "Digital Business" des Software Innovation Campus Paderborn (SICP)
Seit 07/2014 | Mitglied: Strategiegruppe "E-Learning", Universität Paderborn
Seit 05/2013 | Mitglied: Fachbeirat "Wirtschaftsinformatik" für das CHE-Ranking
Seit 11/2011 | Förderprofessor: Studentische Initiative Marketing MTP
Seit 12/2010 | Mitglied: Wissenschaftlicher Beirat des C-LAB - Cooperative Computing & Communication Laboratory
Seit 04/2010 | Juror: Businessplan-Wettbewerb "startklar OWL"
2024 | Associate Partner: Global Data & Digital Alliance, University of Technology Sydney, Australien
04/2000 - 03/2003 | Koordinator: Pilot-Masterstudiengang Financial Management & E-Commerce an der Universität Augsburg
Seit 03/2012 | Mitherausgeber und Mitglied des Editorial Board: Zeitschrift "Business & Information Systems Engineering"
2023 | Mitherausgeber: Digitale Plattformen und Ökosysteme im B2B-Bereich: Fallstudien, Ansätze, Technologien und Tools, Springer
2021 | Mitglied des Editorial Board: Digitalization Cases, 2nd Edition, Springer
03/2019 | Mitherausgeber: Zeitschrift "Business & Information Systems Engineering", Department Editor "Economics of IS"
2012 - 2019 | Mitherausgeber: Zeitschrift "Business & Information Systems Engineering", Associate Editor "Economics of IS"
2018 | Mitglied des Editorial Board: Digitalization Cases, Springer
2015 | Mitherausgeber: Zeitschrift "Business & Information Systems Engineering", Guest Editor Special issue "Economics and Value of IS", No 5/2015
2014 - 2015 | Mitherausgeber: Zeitschrift "Business & Information Systems Engineering", verantwortlich für die Rubrik "Discussion"
2014 | Kundisch, D., Suhl, L., Beckmann, L. 2014. Tagungsband MKWI 2014 - Multikonferenz Wirtschaftsinformatik: 26. - 28. Februar 2014, Paderborn
2010 - 2011 | ForschungsForum Paderborn
2009 | Kundisch, D., Veit, D., Weitzel, T., Weinhardt, C. 2009. Proceedings of the 4th International Workshop on Enterprise Applications and Services in the Finance Industry
Springer Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 23, Springer, Heidelberg, Germany
2008 | Kundisch, D., Rabhi, F., Rajola, F., Veit, D., Weinhardt, C., Weitzel, T. 2008. Proceedings of the 3rd International Workshop on Enterprise Applications and Services in the Finance Industry
Springer Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 4, Springer, Heidelberg, Germany