Ultraschall-Workshop 2024
Programm am Dienstag 18.06.2024
Zeit | Referent / Referentin | Beitrag | |
---|---|---|---|
08:50 | Bernd Henning | Begrüßung | |
Session 1: Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung | |||
08:50 | Toralf Patzlaff | Grobblechprüfung mit Ultraschall: Möglichkeiten und Grenzen des Verfahrens | |
09:15 | Alexander Backer | Phased-Array basiertes Structural Health Monitoring zur Delaminationserkennung bei Mehrschichtsystemen | |
09:40 | Christian Hassenstein | Automatisierte Wanddickenbestimmung an Prüfteilen mit komplexen Geometrien aus anisotropen Werkstoffen | |
10:05 | Christian Gragert | Sie kleben! – Luftgekoppelter Ultraschall für die Prüfung von Alterungszuständen | |
10:30 | Kaffeepause | ||
Session 2: Anwendungen in der Industrie | |||
10:45 | Sebastian Friedrich | Herausforderungen bei der Ultraschall-Durchflussmessung im Kontext der Energiewende | |
11:10 | Robert Kunz | Entwicklung einer Open Source Plattform für verteilte Strömungsmessungen mit smarten vernetzten Ultraschallsensoren | |
11:35 | Detlef Pape | Lamb-Wellen in dünnen Flüssigkeitsschichten über seitlich begrenzte Metallplatten | |
12:00 | Mittagspause | ||
13:00 | Susan Walter | „Strahlende Schnecke“ – Ein Ansatz zum Ultraschall-Prozessmonitoring entlang Extruderschnecken | |
13:25 | Sebastian Wöckel | Akustophorese zur Separation von µ-Plastik | |
13:50 | Kaffeepause | ||
Session 3: Signalverarbeitung | |||
14:05 | Uwe Völz | Mehrkanaliges CMUT Evaluierungskit | |
14:30 | Hannes Bischoff | Kompressive Wellenleiter zur Ultraschallbildgebung mit reduzierter Anzahl an Empfangskanälen | |
14:55 | Tönnis Trittler | Breitbandige Charakterisierung von Nichtlinearitäten in Ultraschallwandlern mit der Swept-Sine-Method | |
15:20 | Johannes Schwerdt | Praxis-Tipps für den Umgang mit KI-Modellen - Kritischer Überblick über Motivation, Potenziale & Limitationen | |
15:45 | Ende |
Programm am Mittwoch 19.06.2024
Zeit | Referent / Referentin | Beitrag |
---|---|---|
Session 4 : Materialcharakterisierung | ||
08:50 | Olga Friesen | Schätzung piezoelektrischer Materialparameter an ringförmigen Probekörpern |
09:15 | Franziska Anderl | Untersuchung der Anwendbarkeit von Sobol Indices für die Sensitivitätsanalyse piezokeramischer Materialparameter mittels COMSOL Multiphysics® und MATLAB® |
09:40 | Dmitrij Dreiling | Die Bestimmung viskoelastischer Materialparameter von Polymeren mittels eines Puls-Echo-Messverfahrens |
10:05 | Pascal Engl | Ultraschalldiagnostik in der Prozess- und Qualitätskontrolle generativ gefertigter Bauteile |
10:30 | Kaffeepause |
|
Session 5: Medizinische Anwendungen | ||
10:45 | Jan Lützelberger | Interferometrisches Ultraschall-Messverfahren zur Quantifizierung der Knochen-Implantat-Schnittstelle bei Hüftprothesen |
11:10 | Christian Heim | Konstruktion und messtechnische Charakterisierung komplexer Ultraschallphantome für die inverse magnetomotorische Ultraschallbildgebung |
11:35 | Anton Schlesinger | Risikobewertung nach standardisierten Kriterien von frei erhältlichen Ultraschallgeräten für den diagnostischen und kosmetischen Heimgebrauch |
12:00 | Mittagspause |
|
13:00 | Jennifer Twiefel | Kombinierter Messaufbau zur Sekundärkalibrierung und Messung der Richtcharakteristik von Hydrophonen |
13:25 | Sebastian Stark | Ultraschall für die Zahnwurzelbehandlung |
13:50 | Schlussworte und Verabschiedung |