Ultraschall-Workshop 2014
Programm am Dienstag 17.06.2014
Zeit | Referent / Referentin | Beitrag | |
---|---|---|---|
08:30 | Henning, Bernd | Begrüßung | |
Session 1 Sitzungsleitung: Rautenberg, Jens Modellbildung und Simulation | |||
08:45 | Bauerschäfer, Ulf | Luftschallwandler - FEM-Design und experimentelle Verifikation | |
09:10 | Arnoldt, Hinrich | Ultraschallsimulationen mit COMSOL Multiphysics® | |
09:35 | Bause, Fabian | Modellbasierte inverse Identifikation von Ultraschall-Transducern anhand der elektrischen Eingangsimpedanz | |
10:00 | Rupitsch, Stefan | Numerische Simulation der Schallfelder und Ausgangssignale für die akustische Mikroskopie | |
10:25 | Kaffeepause | ||
Session 2 Sitzungsleitung: Koch, Christian Ultraschall in Flüssigkeiten | |||
10:45 | Steinmann, Ulrike | Einfluss elastischer Berandungen auf die niederfrequente Schallausbreitung in Mehrphasen-Rohrströmungen | |
11:10 | Bornmann, Peter | Kavitationsdetektion mittels Self-Sensing-Ultraschallwandler | |
11:35 | Thieme, Norman | Ultraschall-Array-Doppler-Velozimeter mit Eigenkalibrierung zur Untersuchung von Flüssigmetallströmungen | |
12:00 | Mittagspause | ||
Session 3 Sitzungsleitung: Henning, Bernd Ultraschall in Luft I | |||
13:00 | Schweinzer, Herbert | Konzept einer Szenen-Analyse in Luft mit Ultraschall | |
13:25 | Walter, Christian | Zuverlässige 3D-Ortung von Reflexionspunkten unter Verwendung eines kompakten Ultraschallsensors | |
13:50 | Ens, Alexander | Ultraschall-Kommunikationssystem für die Innenraum-Lokalisierung | |
14:15 | Kaffeepause | ||
Session 4 Sitzungsleitung: Schweinzer, Herbert Ultraschall in Luft II | |||
14:25 | Roßteutscher, Immanuel | Anregung von Ultraschallwandlern mit binären Codes | |
14:50 | Daschewski, Maxim | Resonanzfreie Anregung und Messung von Ultraschall | |
15:15 | Kling, Christoph | Messung und Beurteilung von Luftultraschall | |
15:40 | Kaffeepause | ||
16:00 | Klosterbesichtigung / Wanderung | ||
18:15 | Abendessen | ||
19:30 | Gemütliches Beisammensein |
Programm am Mittwoch 18.06.2014
Zeit | Referent / Referentin | Beitrag | |
---|---|---|---|
Session 5 Sitzungsleitung: Rupitsch , Stefan Ultraschall in Festkörpern | |||
09:00 | Kümmritz, Sebastian | Gleichzeitige Messung von Schichtdicken und Schallgeschwindigkeiten | |
09:25 | Wolf, Mario | Verbesserung der Signalauswertung bei der Untersuchung mehrschichtiger Strukturen mit Annular-Arrays | |
09:50 | Singer, Ferdinand | Applikationen laserbasierter Ultraschallmessung in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung | |
10:15 | Kaffeepause | ||
Session 6 Sitzungsleitung: Kühnicke, Elfgard Werkstoffprüfung | |||
10:35 | Holstein, Peter | Kontaktfreie Kunststoffprüfung als Herausforderung an Messtechnik und Sensorik | |
11:00 | Ravagni, Thorsten | Simultane luftgekoppelte akustische Reflexions- / Transmissionsmessung zur Qualifizierung von Materialien | |
11:25 | Pientschke, Christoph | Bestimmung der elastischen Eigenschaften von stark dämpfenden modifizierten Kunststoffen mittels Ultraschall | |
11:50 | Sadjina, Silvester | Ultraschall-Mikroskop zur Charakterisierung der Degradation dünner metallischer Schichten | |
12:15 | Mittagspause |
| |
Session 7 Sitzungsleitung: Steinmann, Ulrike Industrielle Applikationen | |||
13:15 | Pape, Detlef | Akustische Diagnoseverfahren in der industriellen Produktion | |
13:40 | Brückner, Christoph | Einsatz von geführten akustischen Wellen zur Wälzlagerüberwachung | |
14:05 | Tietze, Sabrina | Anregung von Scholtewellen zur Anwendung in der mikroakustischen Aktorik | |
14:30 | Fuhrmann, Tina | Ultraschallbasiertes Temperaturmonitoring | |
14:55 | Rautenberg, Jens | Abschlussworte | |
15:10 | Abreise |
Unterlagen zum Workshop
Für die Teilnehmer des Workshops stehen weitere Unterlagen passwortgeschützt zur Verfügung. Die Zugangsdaten dazu wurden per E-Mail versandt. Sollten Sie die E-Mail nicht erhalten haben oder Problemen auftreten, wenden Sie sich gerne an uns.