Ultraschall-Workshop 2018
Programm am Dienstag 19.06.2018
Zeit | Referent / Referentin | Beitrag | |
---|---|---|---|
09:00 | Henning, Bernd | Begrüßung | |
Session 1 Sitzungsleitung: Bernd Henning Ultraschall-Arrays | |||
09:10 | Jäger, Axel | Luftgekoppeltes 2D-Ultraschallarray für 40 kHz und Anwendungen | |
09:35 | Klaß, Arne-Hendrik | Strömungsbildgebung von heißen Schmelzen durch Multi-Mode Wellenleiter mittels der Time Reversal Virtual Array Methode | |
10:00 | Rautenberg, Jens | Online-Konzentrationsmessung in Flüssigkeiten mittels geführter akustischer Wellen | |
10:25 | Kaffeepause | ||
Session 2 Sitzungsleitung: Jens Prager Ultraschall in strukturierten Medien | |||
10:50 | Littmann, Walter | Resonanzbasierte Füllstandssensoren: Eine Alternative zu Impuls-Echo-Messverfahren | |
11:15 | Schwarz, Michael | Ultraschallbasierte Messung der Strömungsgeschwindigkeit von Flüssigkeiten und Gasen für den Einsatz in Drainageleitungen in Tunneln | |
11:40 | Klieber, Christoph | Evaluierung der Sicherheit von Tiefbrunnen durch Ultraschallmessungen | |
12:05 | Mittagspause | ||
Session 3 Sitzungsleitung: Mario Kupnik Erzeugung von Ultraschall | |||
13:05 | Gaal, Mate | Akustische Emission von Plasma bei dielektrischer Oberflächenentladung und Mikrohohlkathoden-Entladung | |
13:30 | Nußbaumer, Bernhard | Neuartige ZfP-Methode mit Laser-Ultraschall-Anregung und Detektion mit optischem Mikrofon | |
13:55 | Gebhardt, Sylvia | Piezokeramische Wandler für ultraschallbasierte Messverfahren | |
14:20 | Kaffeepause | ||
Session 4 Sitzungsleitung: Christian Koch Akustische Messverfahren | |||
14:45 | Claes, Leander | Additiv gefertigte, akustische Diffusor-Strukturen für Ultraschallanwendungen | |
15:10 | Wasmer, Paul | Ultraschallausbreitung in periodischen Strukturen - Simulation und Experiment | |
15:35 | Kaffeepause | ||
16:00 | Klosterbesichtigung / Wanderung | ||
18:15 | Abendessen | ||
19:30 | Gemütliches Beisammensein |
Programm am Mittwoch 20.06.2018
Zeit | Referent / Referentin | Beitrag | |
---|---|---|---|
Session 5 Sitzungsleitung: Elfgard Kühnicke Ortsaufgelöste Messverfahren | |||
09:00 | Schöneweiß, Robert | Hochaufgelöste Scans von Luftultraschallfeldern – Entwicklung einer Messmethode für den Arbeitsschutz | |
09:25 | Timmermann, Lukas | Ortsaufgelöste Bestimmung der Transversalwellengeschwindigkeit in Gewebephantomen | |
09:50 | Wolf, Mario | Temperaturüberwachung in Gewebephantomen mittels ortsaufgelöster Messung der Longitudinalwellengeschwindigkeit | |
10:15 | Kaffeepause |
| |
Session 6 Sitzungsleitung: Leander Claes Materialcharakterisierung | |||
10:40 | Feldmann, Nadine | Vollständige Charakterisierung von piezoelektrischen Scheiben mit Ringelektroden | |
11:05 | Mehle, Konrad | Charakterisierung von Schläuchen und Clamp-on Sensoren | |
11:30 | Webersen, Manuel | Einfluss mechanischer Vorspannungen auf das mechanische Materialverhalten von Polymeren | |
11:55 | Henning, Bernd | Abschlussworte | |
12:15 | Mittagspause / Abreise |
Unterlagen zum Workshop
Für die Teilnehmer des Workshops stehen weitere Unterlagen passwortgeschützt zur Verfügung. Die Zugangsdaten dazu wurden per E-Mail versandt. Sollten Sie die E-Mail nicht erhalten haben oder Problemen auftreten, wenden Sie sich gerne an uns.