Ultraschall-Workshop 2022
Programm am Dienstag 21.06.2022
Zeit | Referent / Referentin | Beitrag | |
---|---|---|---|
09:00 | Henning, Bernd | Begrüßung | |
Session 1: Simulation | |||
09:00 | Stolz, Marius | Ultraschall und zerstörungsfreie Prüfung simulieren | |
09:25 | Wegh, Niels | Modell zur Vorhersage der Laufzeitdifferenz anhand von Strömungssimulationen | |
09:50 | Leipner, Emanuel | Signalprädiktion für simulationsbasierte Messverfahren in der Ultraschallmikroskopie | |
10:15 | Kaffeepause | ||
Session 2: Akustische Absorption | |||
10:45 | Claes, Leander | Messverfahren für die akustische Absorption zur Bestimmung der Volumenviskosität | |
11:10 | Brandner, Dinah | Ortsaufgelöste Schätzung der Absorptionsparameter von biologischem Gewebe | |
11:35 | Johannesmann, Sarah | Inverses Verfahren zur Bestimmung viskoelastischer Materialparameter | |
12:00 | Mittagspause | ||
Session 3: Geführte Wellen | |||
13:00 | Sablowski, Jakob | Lokalisierung von Wassertropfen auf dem Flow Field einer Brennstoffzelle mit Hilfe geführter Wellen | |
13:25 | Grüter, Lars | Ultraschall-Tracking von Gasblasen durch einen Multimode-Wellenleiter in heißen Schmelzen | |
13:50 | Roßteutscher, Immanuel | Entwicklung eines Messverfahrens zur Detektion von Schädigungen in laufenden Seilen durch akustische Wellen basierend auf der magnetostriktiven Kopplung | |
14:15 | Kaffeepause | ||
Session 4: Leistungsschall | |||
14:35 | Simon, Michael | Energy Harvesting – Simulative Lokalisierung mobiler Sensoren zur fokussierten Energieübertragung durch Ultraschall | |
15:10 | Scheunemann, Stefan | Abstand halten! Bestimmung des frequenzabhängigen Ebenenabstands von levitierten Partikeln | |
15:25 | Ende |
Programm am Mittwoch 22.06.2022
Zeit | Referent / Referentin | Beitrag |
---|---|---|
Session 5 : Bildgebende Verfahren | ||
09:00 | Neubert, Holger | Piezokeramische Dickschichten für Ultraschallanwendungen |
09:25 | Hassenstein, Christian | Rekonstruktion komplexer Oberflächen mit adaptiver TFM in Tauchtechnik |
09:50 | Hetkämper, Tim | Visualisierung von Ultraschallfeldern mittels Schlierentechnik und fraktionaler Fouriertransformation |
10:15 | Kaffeepause |
|
Session 6: Anwendung der US-Messtechnik | ||
10:45 | Jenderka, Klaus-V. | Neue Norm zur Konstanzprüfung an Ultraschallgeräten für die medizinische Diagnostik - Anforderungen an die Messtechnik |
11:10 | Cieslak, Michal | Entwicklung eines Hochfrequenzpersonenschallexposimeters für den praktischen Arbeitsschutz |
11:35 | Trautmann, Frank | Kundenindividuelle Ultraschallsysteme für die Inline-Inspektion |
11:55 | Henning, Bernd | Abschlussworte |
Unterlagen zum Workshop
Für die Teilnehmer des Workshops stehen weitere Unterlagen passwortgeschützt zur Verfügung. Die Zugangsdaten dazu wurden per E-Mail versandt. Sollten Sie die E-Mail nicht erhalten haben oder Problemen auftreten, wenden Sie sich gerne an uns.