Ultraschall-Workshop 2016
Programm am Dienstag 21.06.2016
Zeit | Referent / Referentin | Beitrag | |
---|---|---|---|
08:45 | Henning, Bernd | Begrüßung | |
Session 1 Sitzungsleitung: Lucklum, Ralf Ultraschall in Signalverarbeitung | |||
09:00 | Juhrig, André | Entwicklung eines mehrkanaligen Pulsers zur Generierung arbiträrer Signale für die Ultraschallmikroskopie | |
09:25 | Wüst, Michael | Modellbasierte synthetische Aperturfokussierungstechnik für die akustische Mikroskopie | |
09:50 | Fuhrmann, Tina | Nutzung von Zeitverschiebungen zwischen Ultraschallsignalen | |
10:15 | Feldmann, Nadine | GUM-konforme Unsicherheitsabschätzung bei inversen Problemen am Beispiel akustischer Transmissionsmessungen | |
10:40 | Kaffeepause | ||
Session 2 Sitzungsleitung: Henning, Bernd Ultraschall in Festkörpern | |||
11:00 | Kümmritz, Sebastian | Vermessung von eingebetteten Strukturen in Medien mit unbekannten akustischen Eigenschaften | |
11:25 | Marhenke, Torben | Delaminationserkennung in Holzwerkstoffen auf Basis der Ultraschalltransmissionsmessung | |
11:50 | Pape, Detlef | Schallausbreitung von Lamb-Wellen in Flüssigkeitslachen auf Metallplatten | |
12:15 | Mittagspause | ||
Session 3 Sitzungsleitung: Koch, Christian Ultraschall in Luft I | |||
13:15 | Fischer, Balthasar | Messung von kurzen Luftultraschallimpulsen mit neuartigen optischen Verfahren | |
13:40 | Hahn, Katrin | Fokussierende Luftultraschallwandler für die zerstörungsfreie Materialprüfung | |
14:05 | Jenderka, Klaus-Vitold | Zeitliche und räumliche Bestimmung der Schalldruckverteilung in Luftultraschallfeldern mit Hilfe der Refrakto-Vibrometrie | |
14:30 | Kaffeepause | ||
Session 4 Sitzungsleitung: Jenderka, Klaus-Vitold Ultraschall in Luft II | |||
14:50 | Koch, Christian | Die Rückseite des Messens von Luftultraschall: Kalibrieren und die sichere Anwendung | |
15:15 | Probst, Christian | Technik und Anwendungen von Ultraschall in der Instandhaltung | |
15:40 | Kaffeepause | ||
16:00 | Klosterbesichtigung / Wanderung | ||
18:15 | Abendessen | ||
19:30 | Gemütliches Beisammensein |
Programm am Mittwoch 22.06.2016
Zeit | Referent / Referentin | Beitrag | |
---|---|---|---|
Session 5 Sitzungsleitung: Prager, Jens Ultraschall in Flüssigkeiten | |||
09:00 | Lucklum, Ralf | Tubular Bell - Ein neuartiger Ultraschall-Rohrsensor | |
09:25 | Timmermann, Lukas | Untersuchungen zur erreichbaren Zeitauflösung bei der ortsaufgelösten Messung der Schallgeschwindigkeit in Fluiden | |
09:50 | Olfert, Sergei | Anwendungsmöglichkeiten der Schallfeldvisualisierung in der Ultraschallmesstechnik | |
Session 6 Sitzungsleitung: Kühnicke, Elfgard Ultraschall in Flüssigmetallen | |||
10:35 | Mäder, Kevin | Modulares Ultraschallmesssystem für Strömungsmessungen in Flüssigmetallen | |
11:00 | Kupsch, Christian | Multimodales Ultraschallmesssystem zur Untersuchung von Flüssigmetallströmungen in der Halbleiterkristallzucht | |
Session 7 Sitzungsleitung: Kühnicke, Elfgard Ultraschall in der Medizintechnik | |||
11:25 | Rad, Abtin Jamshidi | Ein optisches Multispot Arrayhydrophon für die Vermessung von Druckpuls-Schallfeldern in der Ultraschalltherapie | |
11:50 | Fink, Michael | Ultraschallbasierte Detektion von magnetischen Nanopartikeln für das Magnetic Drug Targeting | |
12:15 | Henning, Bernd | Abschlussworte |
Unterlagen zum Workshop
Für die Teilnehmer des Workshops stehen weitere Unterlagen passwortgeschützt zur Verfügung. Die Zugangsdaten dazu wurden per E-Mail versandt. Sollten Sie die E-Mail nicht erhalten haben oder Problemen auftreten, wenden Sie sich gerne an uns.