Schlüssel: | Studienbereiche des 1. Studienfachs des 1. Studiengangs in dem der höchste Hochschulabschluss erworben wurde |
| |
| Geisteswissenschaften |
| |
01 | Geisteswissenschaften allgemein |
02 | Evangelische Theologie, -Religionslehre |
03 | Katholische Theologie, -Religionslehre |
04 | Philosophie |
05 | Geschichte |
06 | Bibliothekswissenschaft, Dokumentation |
07 | Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft |
08 | Altphilologie (klassische Philologie), Neugriechisch |
09 | Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen ohne Anglistik) |
10 | Anglistik, Amerikanistik |
11 | Romanistik |
12 | Slawistik, Baltistik, Finno-Ugristik |
13 | Außereuropäische Sprach- und Kulturwissenschaften |
14 | Kulturwissenschaften i.e.S. |
18 | Islamische Studien |
| |
| Sport |
| |
22 | Sport, Sportwissenschaft |
| |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
| |
23 | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften allgemein |
24 | Regionalwissenschaften |
25 | Politikwissenschaften |
26 | Sozialwissenschaften |
27 | Sozialwesen |
28 | Rechtswissenschaften |
29 | Verwaltungswissenschaften |
30 | Wirtschaftswissenschaften |
31 | Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt |
32 | Psychologie |
33 | Erziehungswissenschaften |
| |
| Mathematik, Naturwissenschaften |
| |
36 | Mathematik, Naturwissenschaften allgemein |
37 | Mathematik |
39 | Physik, Astronomie |
40 | Chemie |
41 | Pharmazie |
42 | Biologie |
43 | Geowissenschaften (ohne Geographie) |
44 | Geographie |
| |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften |
| |
48 | Gesundheitswissenschaften allgemein |
49 | Humanmedizin (ohne Zahnmedizin) |
50 | Zahnmedizin |
| |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin |
| |
51 | Veterinärmedizin |
57 | Landespflege, Umweltgestaltung |
58 | Agrarwissenschaften, Lebensmittel- und Getränketechnologie |
59 | Forstwissenschaft, Holzwirtschaft |
60 | Ernährungs- und Haushaltswissenschaften |
| |
| Ingenieurwissenschaften |
| |
61 | Ingenieurwesen allgemein |
62 | Bergbau, Hüttenwesen |
63 | Maschinenbau/Verfahrenstechnik |
64 | Elektrotechnik und Informationstechnik |
65 | Verkehrstechnik, Nautik |
66 | Architektur, Innenarchitektur |
67 | Raumplanung |
68 | Bauingenieurwesen |
69 | Vermessungswesen |
70 | Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt |
71 | Informatik |
72 | Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
| |
| Kunst, Kunstwissenschaft |
| |
74 | Kunst, Kunstwissenschaft allgemein |
75 | Bildende Kunst |
76 | Gestaltung |
77 | Darstellende Kunst, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaft |
78 | Musik, Musikwissenschaft |
| |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung/Sonstige Fächer |
| |
83 | Außerhalb der Studienbereichsgliederung |